![]() |
| Çiğ köfte kalori |
Normal standartlarda çiğ köfte dürümü tam olarak 63 kaloriye denk gelmektedir. Değer besinleri bakımından göz onune alacak olursak veriler aşağıdadır.
| Karbonhidrat (g) | 34.00 | 10.2 |
| Protein (g) | 4.00 | 1.2 |
| Yağ (g) | 7.00 | 2.1 |
| Kolesterol (mg) | 0.00 | 0 |
| Sodyum (mg) | 156.00 | 46.8 |
| Potasyum (mg) | 238.00 | 71.4 |
| Kalsiyum | 32.00 | 9.6 |
| Vitamin A | 123.00 | 36.9 |
| Vitamin C | 22.29 | 6.7 |
| Demir | 1.04 | 0.3 |
Yukarıdaki veriler 100 gram üzerinden değerlendirilmiştir.

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder